بنیادی معلومات ۔
| ماڈل نمبر: FM6، FH6، FH9، FH10 | درجہ بندی: فوڈ ایڈیٹِوز |
| قسم: فوڈ گریڈ م | ظاہری شکل: پاؤڈر |
| رنگ: وائٹ | مارکیٹ: عالمی: گریڈ: فوڈ گریڈ |
| ٹریڈ مارک: یویو | تفصیلات: عیسوی، SGS، آئی ایس او، حلال، کوشر، ایم ایس ڈی ایس |
| اصل: چانگزہاوو، جیانگ، چین | HS کوڈ: 39123100 |
مصنوعات کی وضاحت
تیزاب بردباری، ایملشن کے بہترین خصوصیت ۔ شفاف جب تحلیل ہو ۔ Thicker کے طور پر کام کرتا ہے اور اعلی لازم پراپرٹی کے پاس
رنگت: سب سے اوپر سفید پاؤڈر
1 ۔ ناداروں تیزاب بردباری، ایملشن اور گرمی کے استحکام کی بہترین خصوصیت ہے ۔ مائع دودھ میں استعمال ہونے پر، دودھ سویا دودھ، پھل وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا ذائقہ اور بہتر بنا ۔
2 ۔ کیا پانی میں تحلیل ہو تو شفاف اور تحلیل کرنے کے لئے آسان
3 ۔ dispersant اور فکسنگ امداد کے طور پر کر رہا ہے ۔ آئس کریم میں استعمال ہونے پر، یہ کر سکتے ہیں نہ صرف توسیع کی شرح کو بڑھانے بلکہ بھی کرسٹل کی شکل کی روک تھام
4 ۔ یہ thicker کے طور پر کام کرتا ہے اور اعلی لازم پراپرٹی کے پاس
5 ۔ ہو ساولٹ کے لئے پائیدار
6 ۔ رانا مائع دودھ، پھل، دودھ، سویا دودھ میں تھے،، کیک، آئس کریم روٹی
| گریڈ کی مصنوعات | طہارت و پاکيزگی کی ڈگری | متبادل کی ڈگری | واسکعثاٹی (ایم پی اے @ S, بروکفیلڈ) |
| FM6-1(2%) | 99.5% کم از کم | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000 منٹ | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000 منٹ | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 منٹ | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000 منٹ |
ایپلی کیشنز
| ایپلی کیشنز | مصنوعات کی اقسام | |
مشروبات کے جوس تیزاب پینے والی اشیاء | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| الکحل مشروبات شراب کودوں بیئر | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| یوگہارٹ سویا دودھ مالکس | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| مصالحہ جات سویا سوس | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| جام | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| کھانا بہت | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| سیال کھانے کی اشیاء کی آئس کریم | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| جیلی | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| غذائی پورچ تلوں کا پیسٹ | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| بیکری کی مصنوعات بسکٹ فوری سویا ساسیج فروزان خوراک پیسٹری روٹی | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
دواسازی کی معطلی ایجنٹ | FM9-3FM9-2 | |
| شربت | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| مرہم کریم، موسٹوریزانگ، گ | FVH9-2FVH6-2 | |
| گولی | FVH9-2FVH6-2 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: م فوڈ گریڈ (fh3000) کآربوایمیتھیل سیلولوز، چین، کارخانہ دار، فیکٹری، سستی، اعلی طہارت، فوڈ گریڈ

