بنیادی معلومات ۔
ماڈل NO.:91%-108%
ذریعہ: کہیموسینٹہیساس
تصدیق نامہ: SGS ۔ کق ۔ انٹرٹیک
ٹریڈ مارک: یویو
تفصیلات: ہائی کلاس
اصل: چین
HS کوڈ: 39139000
پروڈکٹ کا نام: گر گم
گر گم، جو بنیادی طور پر مصالحہ سے بنائی ہے، ایک اعلی سالماتی وزن پاولسکچآرادی ابال کی طرف سے پیدا کیا ہے ۔
1) فوڈ گریڈ درخواست:
فوڈ گریڈ گر گم وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا مزاحم نمک/تیزاب تاکانر، اعلی موثر معطلی ایجنٹ اور ایملسافیر، ہائی واسکعثاٹی بھرنے ایجنٹ مختلف کھانا، مشروب، فیدسٹوف اور پالتو جانور کھانے کے طور پر ۔ یہ کر سکتے ہیں نہ صرف پانی رکھنے اور شکل رکھنے کی کارکردگی میں اضافہ، لیکن بھی منجمد/تو استحکام اور مصنوعات کا منہ-احساس کو بہتر بنانے. دریں اثناء، یہ آپ کی مصنوعات کی شیلف زندگی کو پھیلا سکتے ہیں ۔
2) صنعتی گریڈ ایپلی کیشن:
تاکانر اور سٹیبلائزر کے طور پر اداکاری، صنعتی گریڈ گر گم آئل کو ڈرلنگ، کیٹناشک، ظروف سازی & پرنٹنگ & خضاب لگانے، پینٹنگ، کاغذ سازی، میرا نکالنے وغیرہ چینی مٹی کے برتن، جیسے بہت سے صنعتی شعبوں سے لگایا جاسکتا ہے ۔
پیکنگ:
25 کلوگرام/کرفٹ کاغذ بیگ
تفصیلات:
1 ۔ خوراک گریڈ گر گم (80mesh)
| شے | معیاری |
| ظاہری شکل | کریم سفید |
| ذرہ سائز (میش) | 40/80/200 |
| خشک پر نقصان | 15% |
| PH(1% KCL) | 6.0-8.0 |
| واسکعثاٹی (1% ککل، دیگی) | 1200 دیگی |
| سہیرانگ تناسب | 6.5 |
| Ashes(%) | 16% |
| پیروویک تیزاب (فیصد) | 1.5 |
| کل نائٹروجن | 1.5% |
| کے طور پر | 3 پیپییم |
| پی بی ۔ | 5 پیپییم |
| کل پلیٹ شمار | 2000cfu/g |
| روغن/ییاستس | 100cfu/g |
| کہتے | غائب |
| Coliform(MPN/100G) | 30 |
2 ۔ فوڈ گریڈ گر گم (200 میش)
| شے | معیاری |
| ظاہری شکل | Cream-Colored پاؤڈر |
| ذرہ سائز (میش) | 40/80/200 |
| خشک پر نقصان | 15% |
| PH (1% ککل) | 6.0-8.0 |
| واسکعثاٹی (1% ککل، دیگی) | 1200 دیگی |
| راکھ (فیصد) | 16 |
| پیروویک تیزاب (فیصد) | 1.5 |
| کل نائٹروجن | 1.5% |
| کے طور پر | 3 پیپییم |
| پی بی ۔ | 5 پیپییم |
| کل پلیٹ شمار | 2000cfu/g |
| روغن/ییاستس | 100cfu/g |
| کہتے | غائب |
| کولافآرم (اتپن/100 گرام) | 30 |
3 ۔ آئل کو ڈرلنگ گر گم
| اشیاء کی جانچ | نردجیکرن |
| ظاہری شکل | کریم سفید پاؤڈر |
| سکرین تجزیہ کم سے کم 425 micron، % | 95 |
| کم سے کم 75 micron، % | 50 |
| خشک (فیصد) پر نقصان | 15 |
| واسکعثاٹی (1% ککل، دیگی) | کلائنٹ کی ضرورت |
| گھورنی واسکومیٹار، 300 r/منٹ | 55 منٹ |
| گھورنی واسکومیٹار، 6 ر/منٹ | 18 منٹ |
| گھورنی واسکومیٹار، 3 r/منٹ | 16 منٹ |
| بروکفیلڈ LV، 1.5 r/min(cps) | 1950 منٹ |
